Size Guide
Please note this is for reference only. All measurements in this size chart are body measurements in centimeters and not garment measurements.

Women’s Tops (in Centimeters)
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
BUST | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
WAIST | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
HIPS | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
LENGTH | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
AU/UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Women’s Pants (in Centimeters)
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
WAIST | 64 | 68 | 74 | 77 | 82 | 88 | 92 | 94 | 98 | 102 |
HIPS | 96 | 100 | 107 | 111 | 115 | 120 | 124 | 126 | 130 | 134 |
LENGTH | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 114 | 116 |
AU/UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Women’s Jogger Pants (in Centimeters)
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
WAIST | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
HIPS | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
LENGTH | 96 | 97 | 99 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 111 |
AU/UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Men’s Tops (in Centimeters)
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 50 1/2-52 | 53 1/2-55 | 56 1/2-58 | 59 1/2-61 |
Waist | 28-30 | 31-33 | 34-35 | 36-38 | 39-40 | 41-42 | 45 1/2-47 | 48 1/2-50 | 51 1/2-53 | 54 1/2-56 |
Hip | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 51-52 1/2 | 54-55 1/2 | 57-58 1/2 | 60-61 1/2 |
Men’s Pants (in Centimeters)
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 50 1/2-52 | 53 1/2-55 | 56 1/2-58 | 59 1/2-61 |
Waist | 28-30 | 31-33 | 34-35 | 36-38 | 39-40 | 41-42 | 45 1/2-47 | 48 1/2-50 | 51 1/2-53 | 54 1/2-56 |
Hip | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 51-52 1/2 | 54-55 1/2 | 57-58 1/2 | 60-61 1/2 |